発売日:2010年1月
防水性能 | 3m防水 JIS/IEC防水保護等級8級(IPX8)及び6級(IPX6)相当 |
---|---|
耐衝撃性能 | 2m耐衝撃 MIL-STD-810F Method 516.5-Shock参考規格 |
防塵性能 | JIS/IEC防塵保護等級6級(IP6X)相当 |
動作可能温度 | −10℃〜40℃ |
画素数 | 有効画素数1210万画素 |
ズーム | 光学ズーム3倍 デジタルズーム4倍 |
顔認識機能 | 有り |
手ブレ補正∗1 | − (ブレ検出オートシャッター、ISO感度コントロールによるブレ防止機能) |
連写 | 約3枚/秒 (撮影画像サイズ1600x1200、最大8枚まで) |
寸法 | (幅)103.5mmx(高さ)64.2mmx(奥行き)19.9mm |
撮影時重量 | 154g (バッテリー、メモリーカードを含んだ重量) |
撮影可能枚数∗2 | 300枚(CIPA 規格準拠) |
∗1光学式と電子式では一般的に光学式手ブレ補正の方が優れていると云われています。
∗2バッテリー満充電での撮影可能枚数を表しています。