発売日:2010年3月
防水性能 | 10m防水 JIS/IEC保護等級8(IPX8)相当 |
---|---|
耐衝撃性能 | 2m耐衝撃 MIL-STD810F Method 516.5-Shock(米国国防総省の試験法規格) 準拠 |
防塵性能 | JIS/IEC保護等級6(IP6X)相当 |
動作可能温度 | マイナス10℃耐温度 |
画素数 | 有効画素数1410万画素 |
ズーム | 光学ズーム4.6倍 デジタルズーム4倍 |
顔認識機能 | 有り |
手ブレ補正∗1 | 光学式手ブレ補正 |
連写 | 高速連写モード 10コマ/秒 |
寸法 | 幅約99.3 mm× 高さ約63.1 mm × 奥行き約24.3 mm |
撮影時重量 | 188g (バッテリー、メモリーカードを含んだ重量) |
撮影可能枚数∗2 | 360枚 CIPA規格 |
∗1光学式と電子式では一般的に光学式手ブレ補正の方が優れていると云われています。
∗2バッテリー満充電での撮影可能枚数を表しています。