発売日:2011年2月
GPS・方位計・気圧計・高度計 搭載モデル
GPS機能に加えて方位計、気圧計、水深まで測れる高度計を内蔵。山や海などさまざまなフィールドで活躍するルミックスの多機能モデル。
| 防水性能 | 12m防水 JIS/IEC保護等級8(IPX8)相当 |
|---|---|
| 耐衝撃性能 | 落下高2m耐衝撃 MIL-STD810F Method 516.5-Shock(米国国防総省の試験法規格) 準拠 |
| 防塵性能 | JIS/IEC保護等級6(IP6X)相当 |
| 動作可能温度 | マイナス10℃耐低温 |
| 画素数 | 有効画素数1210万画素 |
| ズーム | 光学ズーム4.6倍 デジタルズーム4倍 |
| 顔認識機能 | 有り |
| 手ブレ補正∗1 | 光学式手ブレ補正 |
| 連写 | 高速連写モード 10コマ/秒 |
| 寸法 | (幅)103.5mm×(高さ)64mm×(奥行き)26.5mm |
| 撮影時重量 | 197g (バッテリー、メモリーカードを含んだ重量) |
| 撮影可能枚数∗2 | 310枚 |
∗1光学式と電子式では一般的に光学式手ブレ補正の方が優れていると云われています。
∗2バッテリー満充電での撮影可能枚数を表しています。