発売日:2011年3月
GPS搭載・5m防水・1.5m耐衝撃・−10℃耐寒・防塵機能
メタルボディに防水、防塵、耐衝撃、耐寒、4つのタフネス機能を装備、水中やアウトドアの様々な環境に適応。
GPS機能で撮影ポイントを記録。Google Map™にルートマップ表示。
防水性能 | 5m防水 IPX8準拠 |
---|---|
耐衝撃性能 | 1.5m耐衝撃 MIL-STD-810F-516.5に準拠 |
防塵性能 | IP6X準拠 |
動作可能温度 | -10℃〜40℃ |
画素数 | 有効画素数1420万画素 |
ズーム | 光学ズーム5倍 デジタルズーム最大約6.8倍 (光学5倍と併用して最大約34倍) |
顔認識機能 | 有り |
手ブレ補正∗1 | 光学式(CCDシフト方式) |
連写 | 最短約0.8コマ/秒 |
寸法 | (幅)99.2mm×(高さ)67.7mm×(奥行き)23.9mm |
撮影時重量 | 165g (バッテリー、メモリーカードを含んだ重量) |
撮影可能枚数∗2 | 約200枚 |
∗1光学式と電子式では一般的に光学式手ブレ補正の方が優れていると云われています。
∗2バッテリー満充電での撮影可能枚数を表しています。