発売日:2010年3月
防水性能 | 3m防水 (IEC(国際電気標準会議)の防水・防塵における保護規格IP68準拠) |
---|---|
耐衝撃性能 | 1m耐衝撃 (MIL-Standard 810F Method 516.5-shock(アメリカ国防総省規格)の測定方法を適用) |
防塵性能 | IEC(国際電気標準会議)の防水・防塵における保護規格IP68準拠 |
動作可能温度 | -10℃〜40℃ |
画素数 | 有効画素数1220万画素 |
ズーム | 光学式5倍 デジタルズーム最大約6.3倍 (光学とデジタルを併用して最大約31.5倍) |
顔認識機能 | 顔キレイナビ(顔検出機能) |
手ブレ補正∗1 | 電子式 |
連写 | 最短約0.8コマ/秒で、連続3コマまで |
寸法 | (幅)95.6mm×(高さ)63.8mm×(奥行き)23.2mm、 最薄部21.7mm(突起部含まず) |
撮影時重量 | 152g (バッテリー、メモリーカードを含んだ重量) |
撮影可能枚数∗2 | 約165枚(CIPA規格) |
∗1光学式と電子式では一般的に光学式手ブレ補正の方が優れていると云われています。
∗2バッテリー満充電での撮影可能枚数を表しています。