発売日:2011年3月
| 防水性能 | 5m防水 JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当 |
|---|---|
| 耐衝撃性能 | 1.5m耐衝撃 |
| 防塵性能 | JIS/IEC保護等級6級(IP6X)相当 |
| 動作可能温度 | 耐低温マイナス10℃ |
| 画素数 | 有効画素数1400万画素 |
| ズーム | 光学ズーム5倍 デジタルズーム4倍 |
| 顔認識機能 | 有り |
| 手ブレ補正∗1 | 光学式(CCDシフト式手ぶれ補正) |
| 連写 | − |
| 寸法 | (幅)99.5mm×(高さ)64.5mm×(奥行き)26.1mm |
| 撮影時重量 | 190g (バッテリー、メモリーカードを含んだ重量) |
| 撮影可能枚数∗2 | 220枚 |
∗1光学式と電子式では一般的に光学式手ブレ補正の方が優れていると云われています。
∗2バッテリー満充電での撮影可能枚数を表しています。