発売日:2010年3月
| 防水性能 | 3m防水 JIS/IEC保護等級(IPX8)相当 |
|---|---|
| 耐衝撃性能 | 1.5m耐衝撃 MIL-STD810F Method 516.5-Shockに準拠 |
| 防塵性能 | JIS/IEC保護等級(IP5X)相当 |
| 動作可能温度 | マイナス10℃耐温度 |
| 画素数 | 有効画素数1020万画素 |
| ズーム | 光学ズーム4倍 デジタルズーム8倍 |
| 顔認識機能 | 有り |
| 手ブレ補正∗1 | 光学式手ブレ補正 |
| 連写 | 10コマ/秒 |
| 寸法 | (幅)94mm×(高さ)56.9mm×(奥行き)17.7mm |
| 撮影時重量 | 144g (バッテリー、メモリーカードを含んだ重量) |
| 撮影可能枚数∗2 | 約250枚 |
∗1光学式と電子式では一般的に光学式手ブレ補正の方が優れていると云われています。
∗2バッテリー満充電での撮影可能枚数を表しています。