発売日:2010年3月
| 防水性能 | 6m防水 IPX8(JIS保護等級8)相当 |
|---|---|
| 耐衝撃性能 | 1.2m耐衝撃 MIL-STD810F Method516.5-shockに準拠 |
| 防塵性能 | IP6X(JIS保護等級6)相当 |
| 動作可能温度 | マイナス10℃耐温度 |
| 画素数 | 有効画素数1210万画素 |
| ズーム | 光学ズーム5倍 デジタルズーム6.25倍 |
| 顔認識機能 | 最大32人まで認識可、スマイルキャッチ、まばたき検出 |
| 手ブレ補正∗1 | 電子式手ぶれ補正 |
| 連写 | 5コマ/秒 |
| 寸法 | 約107.5(幅)×59(高)×25(厚)mm(操作部材、突起部を除く) |
| 撮影時重量 | 161g (バッテリー、メモリーカードを含んだ重量) |
| 撮影可能枚数∗2 | 205枚 CIPA規格 |
∗1光学式と電子式では一般的に光学式手ブレ補正の方が優れていると云われています。
∗2バッテリー満充電での撮影可能枚数を表しています。