発売日:2011年3月
| 防水性能 | 5m防水 JIS/IEC保護等級(IPX8)相当 |
|---|---|
| 耐衝撃性能 | 1.5m耐衝撃 MIL-STD810F Method 516.5-Shockに準拠 |
| 防塵性能 | JIS/IEC保護等級(IP5X)相当 |
| 動作可能温度 | マイナス10℃耐低温 |
| 画素数 | 総画素数1680万画素 有効画素数1620万画素 |
| ズーム | 光学ズーム4倍 |
| 顔認識機能 | 有り |
| 手ブレ補正∗1 | 光学式 |
| 連写 | 約10枚/秒 |
| 寸法 | (幅)65.6mm×(高さ)56.1mm×(奥行き)17.9mm |
| 撮影時重量 | 133g (バッテリー、メモリーカードを含んだ重量) |
| 撮影可能枚数∗2 | 約250枚 |
∗1光学式と電子式では一般的に光学式手ブレ補正の方が優れていると云われています。
∗2バッテリー満充電での撮影可能枚数を表しています。