発売日:2010年2月
防水性能 | 10m防水 JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当 |
---|---|
耐衝撃性能 | 2m耐衝撃 100kgf耐荷重 オリンパス社試験条件による |
防塵性能 | JIS/IEC保護等級6級(IP6X)相当 |
動作可能温度 | マイナス10℃耐温度 |
画素数 | 有効画素数1400万画素 |
ズーム | 光学ズーム5倍 デジタルズーム5倍 |
顔認識機能 | 有り |
手ブレ補正∗1 | 光学式(CCDシフト式手ぶれ補正) |
連写 | − |
寸法 | (幅)98.3mm×(高さ)63.6mm×(奥行き)23.9mm |
撮影時重量 | 215g (バッテリー、メモリーカードを含んだ重量) |
撮影可能枚数∗2 | − |
∗1光学式と電子式では一般的に光学式手ブレ補正の方が優れていると云われています。
∗2バッテリー満充電での撮影可能枚数を表しています。